Ordering
| Feature | Base software | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| DA-Base | DA-TP | DA-OD | DA-AV | DA-VQ | DA-3D | DA-AA | DA-DD | DA-DE | DA-DH | |
| PID structures | X | |||||||||
| Service structures | X | |||||||||
| SI/PSI/PSIP structures | X | |||||||||
| ETR-290 compliancy | X | |||||||||
| PID Overview | X | |||||||||
| Service Overview | X | |||||||||
| Grid Overview | X | |||||||||
| Bitrate Overview | X | |||||||||
| Thumb Overview | X | |||||||||
| Table Overview | X | |||||||||
| Descriptor Overview | X | |||||||||
| MIP Overview | X | |||||||||
| AIT Overview | X | |||||||||
| Media Viewer | X | |||||||||
| PCR Viewer | X | |||||||||
| EPG Viewer | X | |||||||||
| Teletext Viewer | X | |||||||||
| Subtitle Viewer | X | |||||||||
| Hex Viewer | X | |||||||||
| Burst Viewer | X | |||||||||
| DSMCC Viewer | X | |||||||||
| (DSMCC) Stream Events Viewer | X | |||||||||
| IP Traffic Viewer | X | |||||||||
| VBI-Cue Viewer | X | |||||||||
| SCTE-35 Viewer | X | |||||||||
| Multicast Output | X | |||||||||
| PTS-DTS Viewer | X | |||||||||
| GOP Viewer | X | |||||||||
| Buffer Viewer | X | |||||||||
| Video Quality – Waveform – Vectorscope – Blocking – Blurring – Ringing – Histograms |
X X X X X |
|||||||||
| 3D Media Viewer support | X | |||||||||
| Audio Viewer – Samples – Equalizer Bars – Frequency Spectrum – Spectrograph – Goniometer |
X X X X X |
|||||||||
| Loudness Viewer | X | |||||||||
| Audio Metadata Viewer | X | |||||||||
| RDS Viewer | X | |||||||||
| Dolby-D/DD+ Support | X | |||||||||
| AC-4 Support | X | |||||||||
| Dolby-E Support | X | |||||||||
| DVB-H Viewer | X | |||||||||
| DVB-T2 Viewer | X | |||||||||
| Logs | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |