Typeno. | Description |
DMS | DVBMonitorServer base software license. Unlimited use of DVBMonitorClient end-user software. |
DVBMonitorAgent base Compliance Checks (ETR290, Transport Stream, SI/PSI/PSIP, Timing, Bitrate, Service), Structures and Measurements (Bitrate) |
DM5 | DVBMonitorAgent base software license, which enables monitoring for 5 Base Monitor License Points. SPTS = 1 point. MPTS = 5 points. |
DM10 | DVBMonitorAgent base software license, which enables monitoring for 10 Base Monitor License Points. SPTS = 1 point. MPTS = 5 points. |
DM40 | DVBMonitorAgent base software license, which enables monitoring for 40 Base Monitor License Points. SPTS = 1 point. MPTS = 5 points. |
DM100 | DVBMonitorAgent base software license, which enables monitoring for 100 Base Monitor License Points. SPTS = 1 point. MPTS = 5 points. |
DM-RR | DVBMonitorAgent base software, which enables for 40 License Points |
DVBMonitorAgent Video Compliance Checks (ES settings: MPEG-2/AVC, GOP/Picture structures, Quality: Black, Freeze, Blocking, Blurring, Ringing) and Thumbs |
VC5 | Video option, which enable video compliance monitoring for 5 Video License Points. SD = 1 Point. HD = 2 Points. |
VC10 | Video option, which enable video compliance monitoring for 10 Video License Points. SD = 1 Point. HD = 2 Points. |
VC40 | Video option, which enable video compliance monitoring for 40 Video License Points. SD = 1 Point. HD = 2 Points. |
VC100 | Video option, which enable video compliance monitoring for 100 Video License Points. SD = 1 Point. HD = 2 Points. |
VC-RR | Option for the Video option (VC), which enables Round Robin execution between different video components. |
DVBMonitorAgent Audio Compiance Checks (ES settings: MPEG-1, Quality: Silence, Level, Loudness) |
AC5 | Audio option, which enables audio compliance monitoring for 5 audio components. |
AC10 | Audio option, which enables audio compliance monitoring for 10 audio components. |
AC40 | Audio option, which enables audio compliance monitoring for 40 audio components. |
AC100 | Audio option, which enables audio compliance monitoring for 100 audio components. |
AC-RR | Option for the Audio option (AC), which enables Round Robin execution between different audio components. |
DD5 | Option for the Audio option (AC) which enables 5 Dolby Digital (+) decoders. |
DE5 | Option for the Audio option (AC) which enables 5 Dolby-E decoders. |
DVBMonitorAgent Data Compliance Checks (Private PES Data: Teletext/DVB-Subtitles, Object/Data Carousel) |
DC5 | Data option for the DVBMonitorAgent base software license (DM), which enables data compliance monitoring for 5 Data components. |
DC10 | Data option for the DVBMonitorAgent base software license (DM), which enables data compliance monitoring for 10 Data components. |
DC40 | Data option for the DVBMonitorAgent base software license (DM), which enables data compliance monitoring for 40 Data components. |
DC100 | Data option for the DVBMonitorAgent base software license (DM), which enables data compliance monitoring for 100 Data components. |
DC-RR | Option for the Data option (DC), which enables Round Robin execution between different data components. |
| DVBMonitorAgent Frontend Compliance Checks |
FC5 | Frontend option, which enables frontend compliance monitoring for 5 inputs. External HW required. |
FC10 | Frontend option, which enables frontend compliance monitoring for 10 inputs. External HW required. |
FC-RR | Option for the Frontend option (FC), which enables Round Robin execution between different frond-end units. |